Nations Cup
Rubik's Nations Cup 2023
Rubik's Nations Cup 신청
!팀 명단
Ranking | Team Name | Team Members | Official Average | Team Average |
---|---|---|---|---|
1 | United States 1 | 4.86 5.03 5.25 | 5.05 | |
2 | China 1 | 4.69 5.57 6.06 | 5.44 | |
3 | United States 2 | 5.57 5.78 5.81 | 5.72 | |
4 | Philippines 1 | 5.24 5.66 6.28 | 5.73 | |
5 | Poland 1 | 4.86 5.92 6.99 | 5.92 | |
6 | United States 3 | 5.90 5.91 6.12 | 5.98 | |
7 | Australia | 5.53 5.72 6.71 | 5.99 | |
8 | Netherlands | 5.87 6.10 6.22 | 6.06 | |
9 | China 2 | 5.11 6.52 6.64 | 6.09 | |
10 | China 3 | 5.85 6.13 6.57 | 6.18 | |
11 | Germany 1 | 6.06 6.21 6.45 | 6.24 | |
12 | Canada 1 | 5.93 5.93 7.75 | 6.54 | |
13 | Republic of Korea 1 | 5.77 7.14 7.62 | 6.84 | |
14 | Russia | 6.31 6.67 7.78 | 6.92 | |
15 | Norway | 5.87 7.08 7.83 | 6.93 | |
16 | Chinese Taipei 1 | 6.39 7.19 7.27 | 6.95 | |
17 | Thailand 1 | 6.55 7.14 7.33 | 7.01 | |
18 | France 1 | 6.60 7.21 7.25 | 7.02 | |
19 | Hong Kong, China | 6.76 6.91 7.46 | 7.04 | |
20 | Vietnam | 6.46 6.96 7.86 | 7.09 | |
21 | Republic of Korea 2 | 6.99 7.12 7.29 | 7.13 | |
22 | France 2 | 6.90 7.10 7.43 | 7.14 | |
23 | Germany 2 | 7.02 7.11 7.31 | 7.15 | |
24 | United Kingdom | 6.30 7.28 8.12 | 7.23 | |
25 | Denmark | 6.31 6.91 8.50 | 7.24 | |
26 | Israel 1 | 6.18 7.35 8.22 | 7.25 | |
27 | Japan | 6.68 7.70 7.88 | 7.42 | |
28 | Philippines 2 | 6.80 7.89 7.96 | 7.55 | |
29 | Indonesia 1 | 6.75 7.94 8.59 | 7.76 | |
30 | Malaysia | 7.44 7.82 8.47 | 7.91 | |
31 | Sweden | 7.32 8.16 8.44 | 7.97 | |
32 | Switzerland | 7.22 8.43 8.44 | 8.03 | |
33 | Kazakhstan | 7.22 8.53 8.64 | 8.13 | |
34 | Republic of Korea 3 | 7.70 8.14 8.86 | 8.23 | |
35 | Spain | 7.09 7.78 9.94 | 8.27 | |
36 | Thailand 2 | 7.50 8.23 9.17 | 8.30 | |
37 | India | 7.64 8.25 9.28 | 8.39 | |
38 | Argentina | 8.00 8.55 8.83 | 8.46 | |
39 | Canada 2 | 7.70 8.61 9.25 | 8.52 | |
40 | Poland 2 | 7.79 8.92 9.11 | 8.61 | |
41 | Finland | 7.59 8.91 9.48 | 8.66 | |
42 | Israel 2 | 7.78 9.06 9.71 | 8.85 | |
43 | Chinese Taipei 2 | 8.20 9.11 9.51 | 8.94 | |
44 | Indonesia 2 | 8.84 9.06 9.96 | 9.29 | |
45 | Colombia | 8.76 9.26 9.93 | 9.32 | |
46 | Italy | 8.85 10.73 11.75 | 10.44 | |
47 | Kuwait | 8.63 12.77 13.32 | 11.57 | |
48 | Brazil | 9.86 15.65 18.28 | 14.60 |
대진표
규정